INCOME & COST BUDGETS ARCHIVES 2015/2016 SOYBEAN MAIZE SUNFLOWER ICB 2015 2016 MAIZE IRRIGATION SUMMARY
- ICB 2015 2016 MAIZE IRRIGATION SUMMARY
- ICB 2015 2016 WHEAT IRRIGATION SUMMARY
- ICB 2015 2016 SOYBEAN IRRIGATION SUMMARY
- ICB 2015 2016 SUNFLOWER DRYLAND SUMMARY
- ICB 2015 2016 SOYBEAN DRYLAND SUMMARY
Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming
| Area / Gebied | Bergville | Brits Koedoeskop |
Loskop | GWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultivation system / Bewerkingstelsel | None Geen |
Conv. Konv. |
Conv. Konv. |
Minimum | |
| Yield / Opbrengs | T/ha | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.50 |
| Nett farm price / Netto plaasprys | R/ton | 2 500 | 2 577 | 2 649 | 2 512 |
| Safex | R/ton | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 |
| Transport differential / Vervoerdifferensiaal | R/ton | 316 | 206 | 143 | 295 |
| Other marketing costs / Ander | R/ton | 130 | 163 | 154 | 139 |
| Gross income / Bruto inkomste | R/ha | 29 995 | 30 929 | 31 792 | 33 912 |
| Variable costs / Veranderlike koste | |||||
| Pre harvest cost / Vooroeskoste | |||||
| Seed / Saad | R/ha | 3 363 | 3 286 | 3 446 | 4 107 |
| Own / Eie | R/ha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchased / Gekoop | R/ha | 3 363 | 3 286 | 3 446 | 4 107 |
| Fertilizer / Bemesting | R/ha | 4 923 | 5 829 | 5 698 | 6 826 |
| Lime / Kalk | R/ha | 574 | 36 | 600 | 0 |
| Herbicides / Onkruiddoders | R/ha | 540 | 282 | 283 | 191 |
| Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels | R/ha | 125 | 4 | 4 | 350 |
| Casual labour / Los arbeid | R/ha | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) | R/ha | 294 | 0 | 0 | 310 |
| Crop insurance / Oesversekering | R/ha | 1 050 | 1 268 | 1 303 | 835 |
| Irrigation / Besproeiing | R/ha | 2 598 | 5 478 | 5 478 | 3 722 |
| Mechanisation costs / Meganisasiekoste | |||||
| Fuel / Brandstof | R/ha | 116 | 685 | 692 | 569 |
| Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud | R/ha | 172 | 629 | 629 | 424 |
| Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal | R/ha | 722 | 915 | 947 | 903 |
| Harvesting costs / Oeskoste | R/ha | 322 | 808 | 810 | 736 |
| Total variable costs / Totaal veranderlike koste | R/ha | 15 159 | 19 220 | 19 890 | 18 973 |
| Gross margin / Bruto marge | R/ha | 14 836 | 11 709 | 11 902 | 14 939 |
| Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste | R/ha | 768 | 792 | 792 | 864 |
| Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste | R/ha | 14 068 | 10 917 | 11 110 | 14 075 |


